
Vínom roka sa stalo víno z odrody Turán, ročník 2023 od producenta Ladislava Dojčána. V degustácii získalo najviac, a to 90 bodov, za čo si vyslúžilo titul VÍNO ROKA vo Veľkom Kýre.
Spolu bolo udelených 10 zlatých medailý. Z čoho 3 za biele víno, 3 za ružové vína a 4 za vína červené.
Zaujmavosťou je, že prvýkrát v histórii získalo ovocné víno zlatú medailu a to – Ríbezlové víno od Benjamína Száraza.
Zlatú medailu získali nasledovné vína:
| č.v. | Názov vína | Farba | Ročník | Vystavovaťel | hodnotenie | Medaila | |
| 33 | Turán | č | 2021 | Ladislav Dojcsán | 90,0 | ZM | |
| 23 | Dunaj | č | 2021 | A.D. Wine | 89,0 | ZM | |
| 1 | Cabernet Sauvignon | r | 2022 | Čebík Pál | 89,0 | ZM | |
| 12 | Cabernet Sauvignon | č | 2022 | Gabriel Prešinský | 89,0 | ZM | |
| 43 | Ríbezlové | č | 2022 | Benjamin Száraz | 88,0 | ZM | |
| 16 | Chardonnay | b | 2022 | Dojčan Štefan | 88,0 | ZM | |
| 21 | Merlot | r | 2022 | Dojčan Štefan | 88,0 | ZM | |
| 6 | Irsai Oliver | b | 2022 | Ernest Pintér | 88,0 | ZM | |
| 32 | Rizling Rýnsky | b | 2022 | Szabó József | 88,0 | ZM | |
| 31 | Cabernet Sauvignon | r | 2022 | Szabó József | 88,0 | ZM |
VŠETKY VÝSLEDKY: